Zlecenia serwisowe
*Zamówienia są realizowane wg. kolejności dostaw
| Paczkomat | LP | Przyjęte | Ostrzenie | Kontrola | Zakończone | Wysłane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ||||||
| SBL03M | 600000437636002015133907 | X | ||||
| SAN04N | 635315537636002034798105 | X | ||||
| PII01A | 620999673935309446441886 | X | ||||
| ZWR02N | 600000047636002010179429 | X | ||||
| LTC01M | 600000147636002013989646 | X | ||||
| BZZ02M | 600000147636002038645881 | X | ||||
| WCZD01BAPP | 600000247636002016135361 | X | ||||
| CHO05A | 641503347636002012797107 | X | ||||
| MGZ02M | 600000347636002013881554 | X | ||||
| JLW01M | 634617647636002017129072 | X | ||||
| TOR39M | 600000747636002015675226 | X | X | X | ||
| KWY02M | 600000747636002017531876 | X | X | X | X | X |
| PSN02N | 600000367636002018479356 | X | X | X | X | X |
| CXR02M | 600000767636002017282819 | X | X | X | X | X |
| KRE01N | 600000077636002019704111 | X | X | X | X | X |
